ジョブアビリティとは? †
主人公が覚えるアビリティです。
各アビリティの該当するジョブのレベルを上げると習得できます。
ジョブアビリティのカテゴリーは、大きく分けて3つ存在します。
名称 | 説明 |
---|
アビリティ (固定アビリティ) | 決められたジョブでしか使用することが出来ない固定のアビリティです。各ジョブの基本的なジョブアビリティとなります。 |
EXアビリティ | 各ジョブのLv.を上げることで習得出来る一部のアビリティのことです。 他の2種類と異なり、他の系統のジョブでもセットすることが出来ます。 ※下記の表で「EX」と記されたアビリティがこれらに該当します。 |
リミットアビリティ | ジョブをマスターする(Lv.20まで育てる)ことで解禁されるアビリティです。 リミットポイント(LP)を消費して習得でき、特定のジョブ系統にのみセットできます。 |
このページでは各ジョブ系統別にアビリティを紹介しています。
関連ページ †
『通常(Class)ジョブ』 アビリティ一覧 †
「ファイター」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ウェポンバースト | 自分が即座に奥義発動可能 | 5ターン | - | ファイター ウォーリア | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | |
| レイジ | 参戦者の攻撃UP(小) | 5ターン | 3ターン | ファイター | EX | 該当ジョブをLv10にする | 片面攻撃15%UP |
| レイジII | 参戦者の攻撃UP(中) | 5ターン | 3ターン | ウォーリア | EX | 該当ジョブをLv5にする | 片面攻撃20%UP |
| アーマーブレイク | 敵に自属性ダメージ/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | ウォーリア | EX | 該当ジョブをLv15にする | ダメージは約1倍 片面防御20%DOWN |
| ウェポンバーストII | 自分が即座に奥義発動可能/攻撃UP | 5ターン | 1ターン | ウェポンマスター | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | その他系攻撃25%UP |
| ランページ | 自分の連続攻撃UP | 6ターン | 3ターン | ウェポンマスター | EX | 該当ジョブをLv5にする | DA率20%UP TA率10%UP いずれも単体枠 |
| レイジIII | 参戦者の攻撃UP(大) | 5ターン | 3ターン | ウェポンマスター | EX | 該当ジョブをLv15にする | 片面攻撃30%UP |
| ウェポンバーストIII | 自分が即座に奥義発動可能/攻撃UP/ チェインバーストダメージUP | 5ターン | 1ターン | ベルセルク | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 攻撃50%UP(その他攻刃枠) チェインバーストダメージ30%UP |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ブレイブソウル | 自分のHPが多いほど攻撃が大きくUP ★最大HPに応じて性能上昇 | 7ターン | 3ターン | ファイター ウォリアー ウェポンマスター ベルセルク | 10(200) | ファイター ウォリアー ウェポンマスター をそれぞれLv20にする | ※通常攻刃枠 残りHP1につき0.0075%UP 上限150%(HP2万) |
| パワーレイズ | クリティカル確率UP | 7ターン | 3ターン | 8(160) | 確率/倍率共に50% |
| レイジIV | 参戦者の攻撃UP(大)/味方全体のダメージ上限UP ◆奥義ゲージを30%消費 | 5ターン | 3ターン | 25(500) | ベルセルクをLv20にする | 片面攻撃40%UP ダメージ上限5%UP |
| アーマーブレイクII | 敵に自属性ダメージ/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | 30(600) | 片面防御25%DOWN |
| ランページII | 自分の連続攻撃確率UP(大)/防御DOWN | 6ターン | 3ターン | 15(300) | |
「ナイト」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ファランクス | 参戦者の被ダメージカット(50%) | 5ターン | 1ターン | ナイト フォートレス | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | |
| ドライブバースト | オーバードライブ時の敵に3倍自属性ダメージ | 6ターン | - | ナイト | EX | 該当ジョブをLv10にする | ダメージ減衰21万付近 |
| ドライブバーストII | オーバードライブ時の敵に4倍自属性ダメージ | 6ターン | - | フォートレス | EX | 該当ジョブをLv5にする | ダメージ減衰42万付近 |
| センチュリオン | 自分の被ダメージ無効(1回)/攻撃DOWN | 8ターン | 3ターン | フォートレス | EX | 該当ジョブをLv15にする | 攻撃DAWNは別枠と仮定 攻撃力2割減少 |
| ファランクスII | 参戦者の被ダメージカット(70%) | 5ターン | 1ターン | ホーリーセイバー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 他種の被ダメージカット(召喚石、十字の盾アイコン)と重複可。 |
| ドライブバーストIII | オーバードライブ時の敵に5倍自属性ダメージ | 6ターン | - | ホーリーセイバー | EX | 該当ジョブをLv5にする | オーバードライブしていない時は2倍。 ダメージ減衰62万付近 |
| かばう | 敵の単体攻撃を味方の代わりに受ける | 6ターン | 1ターン | ホーリーセイバー | EX | 該当ジョブをLv15にする | 単体攻撃であれば多段攻撃の敵の特殊技も全てかばう。 |
| ファランクスIII | 参戦者の被ダメージカット(70%)/弱体耐性UP | 5ターン | 1ターン | スパルタ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 弱体耐性40%UP |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| リフレクション | 敵からの被ダメージの一部を反射(3回) | 6ターン | 1ターン | ナイト フォートレス ホーリーセイバー スパルタ | 3(60) | ナイト フォートレス ホーリーセイバー をそれぞれLv20にする | 反射ダメージは20% |
| テストゥド | 自分の防御UP | 2ターン | 5ターン | 10(200) | 累積可(最大約50%) |
| シールドワイア | 敵にスロウ効果/自身の攻撃UP/防御DOWN | 6ターン | 3ターン | 20(400) | スパルタをLv20にする | 両面攻撃50%UP |
| ガーディアン | 自身の防御UP/敵対心UP◆奥義ゲージを30%消費 | 5ターン | 3ターン | 15(300) | その他枠70%UP/600%(約70%被弾) |
| センチュリオンII | 味方単体の被ダメージ無効(1回) | 8ターン | 3ターン | 10(200) | |
「プリースト」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ヒールオール | 参戦者のHPを回復(小) | 5ターン | - | プリースト クレリック | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 回復効果:20%(ボーナス100) 回復上限:1800(ニルヴァーナ装備時は2400) 参戦者:750(ニルヴァーナ装備時は1000) |
| オーラ | 参戦者の防御UP(小) | 5ターン | 3ターン | プリースト | EX | 該当ジョブをLv10にする | 片面防御15%UP |
| クリアオール | 参戦者の弱体効果を1つ回復 | 4ターン | - | クレリック | EX | 該当ジョブをLv5にする | |
| シャイニング | 敵全体に光属性ダメージ(中) | 5ターン | - | クレリック | EX | 該当ジョブをLv15にする | |
| ヒールオールII | 参戦者のHPを回復(中) | 5ターン | - | ビショップ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 回復効果:25%(ボーナス150) 回復上限:2400(ニルヴァーナ装備時は3000) 参戦者:1000(ニルヴァーナ装備時は1250) |
| ディスペル | 敵の強化効果を1つ無効化 | 5ターン | - | ビショップ | EX | 該当ジョブをLv5にする | |
| リヴァイヴ | 味方単体を復活 | 12ターン | - | ビショップ | EX | 該当ジョブをLv15にする | 復活した仲間はサブ1番目に配置される HP回復量は約30% ビショップ以上で使用すると回復量約60%+CT10ターンに短縮 |
| ヒールオールIII | 参戦者のHPを回復(大) | 5ターン | - | セージ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 回復上限:3600(ニルヴァーナ装備時は4200) 参戦者:1500(ニルヴァーナ装備時は1750) |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ベール | 味方全体への弱体効果無効(1回) | 6ターン | | プリースト クレリック ビショップ セージ | 10(200) | プリースト クレリック ビショップ をそれぞれLv20にする | マウント系では使用間隔が短め |
| ホワイトウォール | 味方全体にバリア効果 | 7ターン | 3ターン | 12(240) | ダメージ1500まで吸収 |
| シャイニングII | 敵全体に光属性3.5〜5倍ダメージ/「ホーリースパイク」付与 | 7ターン | 180秒 | 10(200) | セージをLv20にする | ホーリースパイク: スリップダメージ(上限5000) |
| ディスペル・シージ | 敵全体の強化効果を1つ無効化 | 5ターン | | 25(500) | |
| キュアーフェン | 味方全体の弱体効果を1つ回復/バリア効果 | 5ターン | 3ターン | 15(300) | ダメージ500まで吸収 対象が参戦者ではないので注意 |
「ウィザード」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| エーテルブラスト | 敵に2〜3倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ウィザード ソーサラー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | |
| ファイア | 敵全体に火属性ダメージ(小) | 5ターン | - | ウィザード | EX | 該当ジョブをLv10にする | |
| アイス | 敵全体に水属性ダメージ(小) | 5ターン | - | ソーサラー | EX | 該当ジョブをLv5にする | |
| ブラインド | 敵に暗闇効果 | 5ターン | 180秒 | ソーサラー | EX | 該当ジョブをLv15にする | |
| エーテルブラストII | 敵全体に3〜4倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ハーミット | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 対象が1体なら4.5~6倍 ダメージ減衰42万付近 |
| ヴェノム | 敵に自属性ダメージ/毒効果 | 5ターン | 180秒 | ハーミット | EX | 該当ジョブをLv5にする | 2~2.5倍ダメージ/毒ダメージ:4000 ダメージ減衰42万付近 |
| フォーカス | 自分のアビリティダメージUP(累積) /使用ターン防御DOWN | 3ターン | - | ハーミット | EX | 該当ジョブをLv15にする | 基本50%/ハーミット80%/ケラウノス100% 乗算で5回まで累積 防御低下は1ターン-10% |
| エーテルブラストIII | 敵全体に4〜5倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ウォーロック | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 1体なら6〜8倍。減衰値はウォーロックのサポートアビリティにより 54万まで上がる。 |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| バウンス | 敵の強化/弱体効果の数に応じて大ダメージ | 7ターン | | ウィザード ソーサラー ハーミット ウォーロック | 8(160) | ウィザード ソーサラー ハーミット をそれぞれLv20にする | ダメージ減衰58万付近 |
| チョーク | 味方全体の通常攻撃を全体化 | 7ターン | 3ターン | 5(100) | |
| チェイサー | 味方全体に通常攻撃追加ダメージ効果付与 | 7ターン | 3ターン | 25(500) | ウォーロックをLv20にする | 追撃は20%前後 |
| エーテルフラップ | 敵にエーテルフラップ効果 | 5ターン | 180秒 | 10(200) | |
| ブラックヘイズ | 敵全体の攻撃DOWN/防御DOWN/毒効果/暗闇効果 | 5ターン | 180秒 | 30(600) | 両面攻撃25% 両面防御25% 暗闇はブラインドと互換 |
| レプリケーションキャスト | 敵全体に自属性ダメージ/味方全体の奥義ゲージUP(20%)◆パーティの得意武器「杖」のキャラの数に応じて性能UP | 3ターン後 | - | | |
「シーフ」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ブレイクアサシン | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ) | 5ターン | 1ターン | シーフ レイダー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | その他系攻撃20%UP(敵非ブレイク時) |
| トレジャーハント | 敵のアイテムドロップ率UP(1回) | 3ターン | - | シーフ | EX | 該当ジョブをLv10にする | |
| トレジャーハントII | 敵のアイテムドロップ率UP(2回) | 3ターン | - | レイダー | EX | 該当ジョブをLv5にする | |
| トリックステップ | 敵がオーバードライブ時にモードゲージを減少 | 5ターン | - | レイダー | EX | 該当ジョブをLv15にする | 現在の残量から約20%減少。 (最大値の20%ではないので注意。) |
| ブレイクアサシンII | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ) | 5ターン | 1ターン | ホークアイ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 強化効果「追い打ち」の効果は 「ブレイク時のみ次の攻撃の奥義3倍/アビリティと通常攻撃4倍」。 1ターンと書いてるが一度の攻撃(ダメージアビリティ含む)で効果が切れる。 「攻撃力UP」はその他系20%。(こちらはブレイク時でなくとも効果あり) |
| トレジャーハントIII | 敵のアイテムドロップ率UP(3回) | 3ターン | - | ホークアイ | EX | 該当ジョブをLv5にする | |
| デッドリーエイム | 自分のトリプルアタック確率UP | 12ターン | 4ターン | ホークアイ | EX | 該当ジョブをLv15にする | ホークアイ&義賊は効果UP&2T短縮 |
| ブレイクアサシンIII | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ/1回)/クリティカル確率UP | 5ターン | 1ターン | 義賊 | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 攻撃20%UP。クリティカル倍率50%。 強化効果「追い打ち」の効果は 「ブレイク時のみ次の攻撃の奥義3倍/アビリティと通常攻撃4.5倍」 |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ブレイクキープ | 敵のブレイク状態を維持★トレハンLvに応じて性能上昇 | 6ターン | | シーフ レイダー ホークアイ 義賊 | 5(100) | シーフ レイダー ホークアイ をそれぞれLv20にする | 他のブレイク維持効果と累積可 最大60秒、トレハンLvが1下がる毎に-5秒 |
| フォーススナッチ | 敵の強化効果を1つ無効化/効果中必ずトリプルアタック | 6ターン | | 15(300) | |
| トレジャーハントIV | 敵に自属性ダメージ(敵のアイテムドロップ率UP(3回) ◆トレハンLvに応じてダメージ性能UP | 5ターン | | 25(500) | 義賊をLv20にする | 倍率:(トレハンLv)/2倍 減衰:約42万 |
| ホワイトスモーク | 味方全体への弱体効果無効(1回)/幻影効果(1回) | 8ターン | | 30(600) | |
| ルピフリップ | 敵に無属性ダメージ◆ルピを消費 (1000/3000/10000から選択) | 0ターン | | 10(200) | 1バトル中の使用上限:10万ルピ 威力:消費ルピ×1~(トレハンLv)倍 |
「エンハンサー」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ディレイ | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | エンハンサー アルカナソード | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | チャージターン(◇)の現在値を1つ減らす |
| エレメンタルフォース | 参戦者のアビリティダメージUP(小) | 5ターン | 3ターン | エンハンサー | EX | 該当ジョブをLv10にする | 攻撃アビリティの倍率に40%加算 |
| エレメンタルフォースII | 参戦者のアビリティダメージUP(大) | 5ターン | 3ターン | アルカナソード | EX | 該当ジョブをLv5にする | 攻撃アビリティの倍率に60%加算 (1倍→1.6倍、5倍→5.6倍) |
| クイック | 味方全体の連続攻撃確率UP | 7ターン | 3ターン | アルカナソード | EX | 該当ジョブをLv15にする | DA率10%/TA率5% |
| ディレイII | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | ダークフェンサー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 2~2.5倍ダメージ。減衰:420000。 |
| ミゼラブルミスト | 敵全体の攻撃DOWN/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | ダークフェンサー | EX | 該当ジョブをLv5にする | 両面攻撃25% 両面防御25% |
| グラビティ | 敵の最大チャージターン増加 | 9ターン | 180秒 | ダークフェンサー | EX | 該当ジョブをLv15にする | 敵の最大チャージターン(◇)が一つ増える |
| ディレイIII | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | カオスルーダー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| クイックダウン | 連続攻撃確率DOWN | 6ターン | 180秒 | エンハンサー アルカナソード ダークフェンサー カオスルーダー | 3(60) | エンハンサー アルカナソード ダークフェンサー をそれぞれLv20にする | DA、TA率ダウン(中)程度 |
| ブラッドソード | 通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 | 9ターン | 3ターン | 10(200) | 上限500(確認求む) |
| アップリフト | 味方単体に攻撃力UP/DA確率UP/高揚効果 | 8ターン | 3ターン | 30(600) | カオスルーダーをLv20にする | 奥義ゲージ20%増加/3ターン |
| アンプレディクト | 敵全体に攻撃DOWN/防御DOWN/敵全体にランダムに弱体効果を付与 | 6ターン | | 15(300) | 両面攻防25% |
| カオス | フィールドにカオス効果 | 16ターン | 180秒 | 20(400) | |
| アブソーブ | 味方全体に被ダメージ吸収効果(30%) | 6ターン | 2ターン | 20(400) | ダメージを受けた直後に30%分の回復効果。 |
「グラップラー」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| カウンター | 敵の通常攻撃を回避して反撃(3回)/自分の攻撃UP | 5ターン | 2ターン | グラップラー クンフー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | その他系攻撃UP 連続攻撃には3回まで回避&反撃。威力は約1倍 4回目以上は回避も攻撃もしない。 1ターン目に発動しても2ターン持続する。 特殊技には反応できない。 |
| 捨身の型 | 自分の攻撃UP/防御DOWN | 6ターン | 5ターン | グラップラー | EX | 該当ジョブをLv10にする | 両面攻撃40%UP |
| 捨身の型II | 自分の攻撃UP(特大)/防御DOWN | 6ターン | 5ターン | クンフー | EX | 該当ジョブをLv5にする | 両面攻撃60%UP/防御20%程度DOWN |
| 内功 | 自分のHPを回復/防御UP | 5ターン | 3ターン | クンフー | EX | 該当ジョブをLv15にする | 両面防御UP 回復効果20%/HP回復上限1500 |
| カウンターII | 敵の通常攻撃を回避して反撃(大)/自分の攻撃UP | 5ターン | 2ターン | オーガ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 反撃3.5倍ダメージ/その他系攻撃20%UP |
| 闘気 | 敵に自属性ダメージ/奥義ゲージUP(20%) | 5ターン | - | オーガ | EX | 該当ジョブをLv5にする | 奥義ゲージ20%UP |
| 羅喉阿修羅陣 | 自分の奥義ゲージ上昇量UP | 8ターン | 3ターン | オーガ | EX | 該当ジョブをLv15にする | 1.7倍(オーガ&レスラーなら2倍/2ターン短縮) |
| ナイフハンド・ストライク | 被ダメージで反撃(3回)/自分の防御UP/敵対心UP | 5ターン | 2ターン | レスラー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 奥義効果等でカウンターが付与されていた場合、反撃部分はNOEFFECTになる |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| 練気 | 自分の攻撃UP(累積可) | 2ターン | 5ターン | グラップラー クンフー オーガ レスラー | 8(160) | グラップラー クンフー オーガ をそれぞれLv20にする | 10%上昇(累積上限50%) |
| 一字構え | 自身に敵対心付与/ カウンターが発動しているとき反撃回数UP(2回) | 7ターン | 1ターン | 5(100) | |
| ファイティングスピリット | 自分にファイティングスピリット状態付与 ◆被ダメージで効果解除 | 8ターン | - | 5(100) | レスラー をLv20にする | |
| マイクパフォーマンス | 参戦者に高揚効果 | 8ターン | 3ターン | 25(500) | |
| ツープラトン | 味方全体がターン経過なしで通常攻撃を実行 | 15ターン | - | 40(800) | |
「レンジャー」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| ライトウェイト | 敵のすべての攻撃を回避/状態異常攻撃回避 | 5ターン | 1ターン | レンジャー マークスマン | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | |
| アローレイン | 敵全体に自属性ダメージ | 5ターン | - | レンジャー | EX | 該当ジョブをLv10にする | ダメージは2倍弱程度? |
| アローレインII | 敵全体に自属性ダメージ/攻撃DOWN(小) | 5ターン | 180秒 | マークスマン | EX | 該当ジョブをLv5にする | 片面攻撃10%DOWN。ダメージは2倍強程度? |
| ハードライン | 弱体状態の敵に大ダメージ | 7ターン | - | マークスマン | EX | 該当ジョブをLv15にする | 敵に弱体効果が1つでもついていれば4倍ダメージ/なければ1倍ダメージ ダメージ減衰62万付近 |
| ライトウェイトII | 敵の全ての攻撃を回避/攻撃力UP(特大)/状態異常攻撃回避 | 5ターン | 1ターン | サイドワインダー | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | その他系攻撃100%UP |
| アローレインIII | 敵全体に自属性ダメージ/攻撃DOWN(大) | 5ターン | 180秒 | サイドワインダー | EX | 該当ジョブをLv5にする | 片面攻撃25%DOWN。ダメージは3倍。減衰58万付近 |
| キルストリーク | 敵の弱体効果の数に応じて大ダメージ | 7ターン | - | サイドワインダー | EX | 該当ジョブをLv15にする | 基本のダメージは1倍/サイドワインダーは3倍/弱体効果1つにつき1倍上昇 ダメージ減衰58万付近 |
| チャフリリース | 敵に8倍自属性ダメージ/敵の全ての攻撃を回避/攻撃UP(特大)◆回避時追加効果:敵全体に自属性ダメージ/暗闇効果 | 5ターン | 1ターン | ハウンドドッグ | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 暗闇の強度はブラインドより低い |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| スタディエイム | 敵にスタディエイムを付与/奥義ゲージUP | 5ターン | 180秒 | レンジャー マークスマン サイドワインダー ハウンドドッグ | 5(100) | レンジャー マークスマン サイドワインダー をそれぞれLv20にする | 奥義ゲージ20%up ※スタディエイム:効果なしの弱体効果 (キルストリーク等のダメージ上昇用アビリティ) |
| チェンジ | 自分とサブメンバーの一人を入れ替える | 2ターン | - | 8(160) | サブ1と入れ替え |
| タクティクスコマンド | 任意の二人のポジションを入れ替える | 20ターン | - | 30(600) | ハウンドドッグをLv20にする | |
| ジャミング | 味方全体の回避率UP/クリティカル確率UP | 7ターン | 2ターン | 20(400) | |
| トワイライトゾーン | フィールドにトワイライトゾーン効果 | 16ターン | 180秒 | 30(600) | 火・水・土・風属性攻撃で弱点を突いた際にダメージが上昇 |
| レイショナルショット | 敵全体に自属性ダメージ/自属性防御DOWN | 5ターン | 180秒 | 25(500) | 3倍ダメージ、自属性防御DOWN25% |
「ハーピスト」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| オーヴァチュア | 味方全体の回復効果UP/回復上限UP ★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | ハーピスト ミンストレル | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 短剣:回復効果10%UP/上限10% 楽器:回復効果30%UP/上限20% |
| チャームボイス | 敵に魅了効果 ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | ハーピスト | EX | 該当ジョブをLv10にする | 確率で行動不能にする。◆チャージは進行 |
| チャームボイスII | 敵に魅了効果 ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | ミンストレル | EX | 該当ジョブをLv5にする | 確率で行動不能にする。◆チャージは進行 短剣:成功率45%/行動阻害率25% 楽器:成功率75%/行動阻害率55% |
| ミンストレルソング | 味方全体に再生効果 ★楽器装備時に性能UP | 8ターン | 5ターン | ミンストレル | EX | 該当ジョブをLv15にする | 短剣:回復量3%/上限150(1ターン毎) 楽器:回復量5%/上限300(1ターン毎) |
| オーヴァチュアII | 参戦者の回復効果UP/回復上限UP(累積可) ★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | スーパースター | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 短剣:回復量10%/上限10% 楽器:回復量40%/上限20% アパッショナートによりその他系攻防UP |
| ソウルピルファー | 敵全体の弱体耐性DOWN/味方全体の弱体耐性UP ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | スーパースター | EX | 該当ジョブをLv5にする | 短剣:弱体耐性10% 楽器:弱体耐性30% |
| ソング・オブ・グランデ | 味方全員のダブルアタック確率UP(大) ★楽器装備時に性能UP | 6ターン | 3ターン | スーパースター | EX | 該当ジョブをLv15にする | 短剣:片面25%UP/アパッショナート30% 楽器:片面65%UP/アパッショナート70% |
| コンクルージョン | 参戦者の回復性能UP(累積)/自属性攻撃UP★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | エリュシオン | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | 短剣:回復性能&自属性攻撃10%UP 楽器:回復性能&自属性攻撃20%UP |
- リミットアビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできる ジョブ | LB (ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ひつじのうた | 敵に睡眠効果/スロウ効果 ★楽器装備時に性能UP | 6ターン | 3ターン | ハーピスト ミンストレル スーパースター エリュシオン | 8(160) | ハーピスト ミンストレル スーパースター をそれぞれLv20にする | 睡眠は攻撃されるまで行動不能 ◆チャージも進行しない 次に受ける被ダメージ30%UP(1回のみ)
アビリティで攻撃するとすぐに目を覚ます 攻撃でも目覚めるが、そのターンは行動できない |
| トレマーラウンド | 参戦者の数に応じて味方全体の攻防UP | 6ターン | 3ターン | 5(100) | ハイボルテージ・コンクルージョン使用時のハイボルテージと相互上書き |
| ソング・トゥ・ザ・デッド | 敵全体の防御DOWN/自属性耐性DOWN | 6ターン | 180秒 | 20(400) | エリュシオンをLv20にする | 防御DOWN15%(両面) 自属性耐性DOWN20% |
| 解放の歌声 | 味方全体に死の祝福/活性効果 | 8ターン | 5ターン | 10(200) | HP250回復or奥義ゲージ+5% |
| コール・オブ・アビス | 味方全員の連続攻撃確率UP/奥義ゲージ上昇量DOWN★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 3ターン | 14(280) | 楽器:DA80%UP/TA30%UP/奥義ゲージ上昇量30%DOWN |
「ランサー」系統 †
- 通常アビリティ
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 該当ジョブ | 分類 | 習得条件 | 備考 |
---|
| リードドライブ | 敵に自属性ダメージ 槍:ブレイク状態を維持 斧:モードゲージ減少 | 7ターン | | ランサー ドラグーン | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | ブレイク延長は時間のみ ODモードでもダメージ部分でブレイクさせればデバフ付与可能 |
| デュアルインパルス | 効果中必ずダブルアタック 槍:参戦者のダブルアタック確率UP(小) 斧:敵のダブルアタック確率DOWN(小) | 5ターン | 1ターン | ランサー | EX | 該当ジョブをLv10にする | 槍/斧を装備していない場合はダブルアタック確定のみ |
| デュアルインパルスII | 効果中必ずダブルアタック 槍:参戦者のダブルアタック確率UP(中) ★自分の強化効果の数に応じて性能UP 斧:敵のダブルアタック確率DOWN(中) ★敵の弱体効果の数に応じて性能UP | 5ターン | 1ターン | ドラグーン | EX | 該当ジョブをLv5にする | 槍/斧を装備していない場合はダブルアタック確定のみ 槍の場合に追加発動するダブルアタック確率UPは3ターン継続する |
| パイルリベレーション | 自分の奥義ゲージに応じて自属性ダメージ/攻撃UP/防御UP/自身にダメージ | 6ターン | 3ターン | ドラグーン | EX | 該当ジョブをLv15にする | ダメージは最低1倍、最大4倍 両面バフは最大30% 自身へのダメージは最低1%、最大10% 効果量は奥義ゲージ100%でストップ ダメージ減衰42万付近 |
| リードドライブII | 敵に自属性ダメージ 槍:ブレイク状態を維持 斧:モードゲージ減少 | 7ターン | | ヴァルキュリア | | 初期(Lv1)から使用可能 (固定アビリティ) | ダメージは約3倍、ブレイク延長は時間のみ(60秒)。 ODモードでもダメージ部分でブレイクさせればデバフ付与可能 |
