武器覚醒とは †
2022/4/8実装
対象の武器の「覚醒Lv」を上げて、さらに能力アップできるシステム。
現在「エニアドシリーズ」と「シュレディンガー」でのみ行える。
2022/7/7以降、「ブレイブグラウンド武器にも順次追加される予定
![武器覚醒 武器覚醒]()
武器覚醒の仕様 †
対象の武器をLv100まで強化すると、武器詳細画面から「武器覚醒」を行えるようになる。
- 「覚醒タイプ」は3種類
「攻撃タイプ」「防御タイプ」「特殊タイプ」から1つ選ぶ。
- 武器ごとに決められたトレジャーを投入すると、武器に「経験値」を蓄積できる。
- 蓄積した経験値が一定値に達すると、「覚醒Lv」が上昇し、到達Lvに応じた能力を獲得できる。
「覚醒Lv」はLv15まで上げることができる。
覚醒Lv上げ時の注意
強化開始前に、設定が希望の覚醒タイプになっているか確認しよう。
- 初期設定は「攻撃」になっているので、「防御」「特殊」で強化したい場合は変更する必要がある。
- 一度決定した覚醒タイプは変更可能だが、
強化後に覚醒タイプを変更すると覚醒LvはリセットされてLv1に戻ってしまう。
消費したトレジャーが全て無駄になってしまうので、必ず強化開始前に確認すること。
武器覚醒を行える武器と必要トレジャー †
獲得できるステータス/必要経験値 †
使用できるトレジャー | 獲得経験値 |
---|
対応ボスの「アニマ」1個 | 10 |
対応ボスの「マグナアニマ」1個 | 100 |
Lv15まで上げるのにアニマのみの場合150個必要
覚醒Lv | 上昇する能力 | 必要経験値 | 必要経験値 Lv1~累計 |
---|
攻撃タイプ![攻撃タイプアイコン 攻撃タイプアイコン]() | 防御タイプ![防御タイプアイコン 防御タイプアイコン]() | 特殊タイプ![特殊タイプアイコン 特殊タイプアイコン]() |
---|
1→2 | 攻刃 +1% | HP+20 | 攻撃力+50 | +14 | +14 |
2→3 | 攻刃 +1% | 防御+2% | HP+10 | +28 | +42 |
3→4 | 攻刃 +1% | HP+2% | 奥義ダメージ上限+1% | +42 | +84 |
4→5 | 攻撃力+100 | HP+2% | ダメージ上限+1% | +56 | +140 |
5→6 | 攻刃 +2% | 防御+2% | 攻撃力+50 | +70 | +210 |
6→7 | 攻刃 +2% | HP+4% | HP+10 | +84 | +294 |
7→8 | 攻刃 +2% | HP+4% | 攻撃力+50 | +98 | +392 |
8→9 | 攻刃 +2% | 防御+2% | 奥義ダメージ上限+2% | +112 | +504 |
9→10 | 攻撃力+100 | HP+40 | ダメージ上限+1% | +126 | +630 |
10→11 | 攻刃 +3% | HP+6% | HP+15 | +142 | +772 |
11→12 | 攻刃 +3% | 防御+2% | 攻撃力+50 | +158 | +930 |
12→13 | 攻刃 +4% | HP+7% | HP+15 | +174 | +1104 |
13→14 | 攻刃 +4% | 防御+2% | 奥義ダメージ上限+2% | +190 | +1294 |
14→15 | 攻撃力+300 | HP+40 | ダメージ上限+1% | +206 | +1500 |
| |
Lv15時 ステータス | 攻刃 +25% | HP +100 | 攻撃力 +200 |
攻撃力 +500 | HP +25% | HP +50 |
-- | 防御 +10% | 奥義ダメージ上限 +5% |
-- | -- | ダメージ上限 +3% |
攻刃…通常攻刃枠だがオプティマスシリーズの加護対象にならない
ダメージ上限…通常の武器スキル枠に加算(最大20%)
奥義ダメージ上限…通常の武器スキル枠に加算(最大75%)
Lv15まで上げるのに機神の基板は75個必要
覚醒Lv | 上昇する能力 | 必要経験値 | 必要経験値 Lv1~累計 |
---|
攻撃タイプ![攻撃タイプアイコン 攻撃タイプアイコン]() | 防御タイプ![防御タイプアイコン 防御タイプアイコン]() | 特殊タイプ![特殊タイプアイコン 特殊タイプアイコン]() |
---|
1→2 | 攻刃 +2% | -- | 攻撃力+50 | +14 | +14 |
2→3 | 攻刃 +2% | 防御+3% | HP+10 | +28 | +42 |
3→4 | 攻刃 +2% | HP+6% | 奥義ダメージ上限+2% | +42 | +84 |
4→5 | 攻撃力+100 | HP+6% | ダメージ上限+1% | +56 | +140 |
5→6 | 攻刃 +3% | 防御+3% | 攻撃力+50 | +70 | +210 |
6→7 | 攻刃 +3% | HP+9% | HP+10 | +84 | +294 |
7→8 | 攻刃 +3% | HP+9% | 攻撃力+50 | +98 | +392 |
8→9 | 攻刃 +3% | 防御+3% | 奥義ダメージ上限+3% | +112 | +504 |
9→10 | 攻撃力+100 | -- | ダメージ上限+2% | +126 | +630 |
10→11 | 攻刃 +4% | HP+12% | HP+15 | +142 | +772 |
11→12 | 攻刃 +4% | 防御+3% | 攻撃力+50 | +158 | +930 |
12→13 | 攻刃 +4% | HP+13% | HP+15 | +174 | +1104 |
13→14 | 攻刃 +5% | 防御+3% | 奥義ダメージ上限+2% | +190 | +1294 |
14→15 | 攻撃力+300 | -- | ダメージ上限+2% | +206 | +1500 |
| |
Lv15時 ステータス | 攻刃 +35% | HP +55% | 攻撃力 +200 |
攻撃力 +500 | 防御 +12% | HP +50 |
-- | -- | 奥義ダメージ上限 +7% |
-- | -- | ダメージ上限 +5% |
攻刃…通常攻刃枠だがオプティマスシリーズの加護対象にならない
ダメージ上限…通常の武器スキル枠に加算(最大20%)
奥義ダメージ上限…通常の武器スキル枠に加算(最大75%)
コメントフォーム †
ミラーサーバーでは書き込みはできません。書き込みをするには、このリンクを押してマスターサーバーに移動してください。