クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
危急の村 | -5 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv3 ラウンドウルフ(土)×1 Lv3 ボーンネイル(土)×1 Lv3 ゴブリン斥候兵(土)×1 | − | − | スチールパルチザン |
2 | 風 | Lv5 マンティスアント(土)×1 Lv3 六眼蝶(土)×1 Lv3 ボーンネイル(土)×1 | − | − | ブロンズハンマー |
3 | 風 | Lv6 土のエレメンタル(土)×1 | − | − | スチールハンマー |
4 | 風 | Lv4 ウルフリーダー(土)×1 Lv4 キラーキャメル(土)×1 | Lv4 スラッシャー(土)×1 | − | スチールサーベル |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
祭りの真実 | -7 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv5 ラウンドウルフ(土)×1 Lv5 マンティスアント(土)×1 Lv5 スリーピィ(土)×1 | − | − | ブロンズククリ スチールククリ ブロンズサーベル エムダラビット |
2 | 風 | Lv6 土のエレメンタル(土)×1 Lv6 キラーキャメル(土)×1 | Lv7 マイコニド(土)×1 | − | アイアンククリ ブロンズカリンガ スチールサーベル スケール ミスリルカリンガ |
3 | 風 | Lv5 ゴブリン斥候兵(土)×2 Lv7 ゴブリン斥候兵(土)×1 | Lv8 ゴブリン突撃兵(土)×1 Lv7 ゴブリンソルジャー(土)×1 | − | ブロンズハンマー アイアンソード ミスリルククリ |
4 | 風 | Lv7 マンドラゴラ(土)×1 Lv8 キラーキャメル(土)×1 | Lv7 ゴーレム(土)×1 | − | アイアンサーベル |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
眷属襲来 | -9 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv10 ラウンドウルフ(土)×1 Lv10 ボーンネイル(土)×1 | Lv7 マンドラゴラ(土)×1 Lv7 土のエレメンタル(土)×1 | − | スチールパルチザン サーベル アイアンサーベル ブロンズハンマー |
2 | 風 | Lv10 ルーマシーグリフォン(土)×1 Lv8 キラーキャメル(土)×1 | Lv9 マンティスアント(土)×1 Lv9 ピクシー(土)×1 Lv9 六眼蝶(土)×1 | − | アイアンサーベル アイアンパルチザン ブロンズククリ |
3 | 風 | Lv7 ラウンドウルフ(土)×1 Lv7 六眼蝶(土)×1 Lv7 ボーンネイル(土)×1 | Lv8 キラーキャメル(土)×1 Lv8 マイコニド(土)×1 | Lv8 スラッシャー(土)×1 | 星晶の破片 ブロンズハンマー スチールサーベル |
4 | 風 | Lv9 ギーヴル(土)×1 | − | − | ラウンドウルフ |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
ひとときの和談 | -11 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv10 ラウンドウルフ(土)×2 Lv10 ゴブリン斥候兵(土)×1 | Lv7 スリーピィ(土)×3 | − | スパタ ブロンズククリ エアグレイブ ラウンドウルフ |
2 | 風 | Lv10 ラウンドウルフ(土)×2 Lv10 スリーピィ(土)×1 | Lv10 土のエレメンタル(土)×1 Lv10 マンドラゴラ(土)×1 | Lv10 ルーマシーグリフォン(土)×1 Lv10 マイコニド(土)×1 | サーベル アイアンサーベル アイアンククリ ブロンズパルチザン スケール ウィンドラビット ラウンドウルフ |
3 | 風 | Lv10 スリーピィ(土)×1 Lv12 ゴブリン斥候兵(土)×1 Lv10 ラウンドウルフ(土)×1 | Lv12 土のエレメンタル(土)×1 Lv12 ゴブリンソルジャー(土)×1 | Lv10 スラッシャー(土)×1 | アイアンソード ブロンズサーベル ブロンズハンマー ラウンドウルフ |
4 | 風 | Lv12 ゴブリン斥候兵(土)×3 | Lv12 ゴブリン突撃兵(土)×1 Lv12 ゴブリンソルジャー(土)×1 | Lv10 グレイブディガー(土)×1 | ブロンズハンマー ラウンドウルフ |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
鬼胎の具現 | -13 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv12 ラウンドウルフ(土)×3 | Lv12 ウルフリーダー(土)×1 Lv12 キラーキャメル(土)×1 | Lv12 スラッシャー(土)×1 | サーベル ブロンズサーベル アイアンサーベル スチールサーベル |
2 | |||||
3 | |||||
4 |
クエスト名 | 条件 | 消費AP | 貢献度 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
ギーブル討伐戦 | 10 | 1000 | 戦貸:3 | |
ミドガルズオルム討伐戦 | 20 | 3000 | 戦貨:9 |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 土 | 252 | 220 | 戦貸:1 | 世界蛇の牙 エンジェル武器 | |||||
20 | 378 | 352 | 戦貸:1 | 世界蛇の牙 エンジェル武器 | アースジーン |
発見者→戦貨:(?)12個
討伐→戦貨:(?)4個
MVP→戦貨:(?)6個
貢献度→どのぐらいダメージを与えたかで変動(ソロ撃破の場合はおそらく固定)
マルチバトル名 | 金箱 | 銀箱 | 木箱 | 報酬箱 |
---|---|---|---|---|
ミドガルズオルムへの挑戦 | ミドガルドの大槍 ミドガルドの断刃 ミドガルドの破弾 アース・ジーン | エンジェル系 星晶塊 ドルミールライト 大地の宝珠 | 戦貸:1 | ミドガルドの裂斧 ミドガルドの大槍 ミドガルドの破弾 ドルミールライト 地裂の巻 栄光の証 戦貸:1 |
マルチバトル名 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | 特殊技 | ルピ箱 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミドガルズオルム | 30 | 土 | 1.5M | 462 | 339 | |||
[蛇神]ミドガルズオルム | 50 | 土 | 5.6M |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銅箱 | 銀箱 | 金箱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 土 | 252 | 220 | 戦貸:1 | 世界蛇の牙 エンジェル武器 | |||||
20 | 378 | 352 | 戦貸:1 | 世界蛇の牙 エンジェル武器 | アースジーン |
発見者→戦貨:(?)12個
討伐→戦貨:(?)4個
MVP→戦貨:(?)6個
貢献度→どのぐらいダメージを与えたかで変動(ソロ撃破の場合はおそらく固定)
マルチバトル名 | 金箱 | 銀箱 | 木箱 | 報酬箱 |
---|---|---|---|---|
ミドガルズオルムへの挑戦 | ミドガルドの大槍 ミドガルドの断刃 ミドガルドの破弾 アース・ジーン | エンジェル系 星晶塊 ドルミールライト 大地の宝珠 | 戦貸:1 | ミドガルドの裂斧 ミドガルドの大槍 ミドガルドの破弾 ドルミールライト 地裂の巻 栄光の証 戦貸:1 |
マルチバトル名 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | 特殊技 | ルピ箱 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミドガルズオルム | 30 | 土 | 1.5M | 462 | 339 | |||
[蛇神]ミドガルズオルム | 50 | 土 | 5.6M |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
危急の村 | -5 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv3 ラウンドウルフ(土)×1 Lv3 ボーンネイル(土)×1 Lv3 ゴブリン斥候兵(土)×1 | − | − | スチールパルチザン |
2 | 風 | Lv5 マンティスアント(土)×1 Lv3 六眼蝶(土)×1 Lv3 ボーンネイル(土)×1 | − | − | ブロンズハンマー |
3 | 風 | Lv6 土のエレメンタル(土)×1 | − | − | スチールハンマー |
4 | 風 | Lv4 ウルフリーダー(土)×1 Lv4 キラーキャメル(土)×1 | Lv4 スラッシャー(土)×1 | − | スチールサーベル |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 消費AP | 条件 | 報酬 |
祭りの真実 | -7 |
エピソード | 有利属性 | Round1 | Round2 | Round3 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風 | Lv5 ラウンドウルフ(土)×1 Lv5 マンティスアント(土)×1 Lv5 スリーピィ(土)×1 | − | − | ブロンズククリ スチールククリ ブロンズサーベル エムダラビット |
2 | 風 | Lv6 土のエレメンタル(土)×1 Lv6 キラーキャメル(土)×1 | Lv7 マイコニド(土)×1 | − | アイアンククリ ブロンズカリンガ スチールサーベル スケール ミスリルカリンガ |
3 | 風 | Lv5 ゴブリン斥候兵(土)×2 Lv7 ゴブリン斥候兵(土)×1 | Lv8 ゴブリン突撃兵(土)×1 Lv7 ゴブリンソルジャー(土)×1 | − | ブロンズハンマー アイアンソード ミスリルククリ |
4 | 風 | Lv7 マンドラゴラ(土)×1 Lv8 キラーキャメル(土)×1 | Lv7 ゴーレム(土)×1 | − | アイアンサーベル |
名前 | Lv | 属性 | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|