主人公が覚えるアビリティです。
ジョブのレベルを上げると習得できます。
リミットアビリティはリミットポイントを消費して習得でき、特定のジョブ系統にのみセットできます。
ジョブ系統別アビリティ一覧 †
ファイター系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ウェポンバースト | 自分が即座に奥義発動可能 | 5ターン | - | ファイター ウォーリア | | 1 | |
| レイジ | 参戦者の攻撃UP(小) | 5ターン | 3ターン | ファイター | EX | 10 | 片面攻撃15%UP |
| レイジII | 参戦者の攻撃UP(中) | 5ターン | 3ターン | ウォーリア | EX | 5 | 片面攻撃20%UP |
| アーマーブレイク | 敵に自属性ダメージ/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | ウォーリア | EX | 15 | ダメージは約1倍 片面防御20%DOWN |
| ウェポンバーストII | 自分が即座に奥義発動可能/攻撃UP | 5ターン | 1ターン | ウェポンマスター | | 1 | その他系攻撃25%UP |
| ランページ | 自分の連続攻撃UP | 6ターン | 3ターン | ウェポンマスター | EX | 5 | DA率20%UP TA率10%UP いずれも単体枠 |
| レイジIII | 参戦者の攻撃UP(大) | 5ターン | 3ターン | ウェポンマスター | EX | 15 | 片面攻撃30%UP |
| ウェポンバーストIII | 自分が即座に奥義発動可能/攻撃UP/ チェインバーストダメージUP | 5ターン | 1ターン | ベルセルク | | 1 | |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ブレイブソウル | 自分のHPが多いほど攻撃が大きくUP ★最大HPに応じて性能上昇 | 7ターン | 3ターン | ファイター ウォリアー ウェポンマスター ベルセルク | 10(200) | ファイター ウォリアー ウェポンマスター をそれぞれLv20にする | ※通常攻刃枠 残りHP1につき0.0075%UP 上限150%(HP2万) |
| パワーレイズ | クリティカル確率UP | 7ターン | 3ターン | 8(160) | 確率/倍率共に50% |
| レイジIV | 参戦者の攻撃UP(大)/味方全体のダメージ上限UP ◆奥義ゲージを30%消費 | 5ターン | 3ターン | 25(500) | ベルセルクをLv20にする | 片面攻撃40%UP ダメージ上限5%UP |
| アーマーブレイクII | 敵に自属性ダメージ/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | 30(600) | 片面防御25%DOWN |
| ランページII | 自分の連続攻撃確率UP(大)/防御DOWN | 6ターン | 3ターン | 15(300) | |
ナイト系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ファランクス | 参戦者の被ダメージカット(50%) | 5ターン | 1ターン | ナイト フォートレス | | 1 | |
| ドライブバースト | オーバードライブ時の敵に3倍自属性ダメージ | 6ターン | - | ナイト | EX | 10 | |
| ドライブバーストII | オーバードライブ時の敵に4倍自属性ダメージ | 6ターン | - | フォートレス | EX | 5 | |
| センチュリオン | 自分の被ダメージ無効(1回)/攻撃DOWN | 8ターン | 3ターン | フォートレス | EX | 15 | |
| ファランクスII | 参戦者の被ダメージカット(70%) | 5ターン | 1ターン | ホーリーセイバー | | 1 | 他種の被ダメージカット(召喚石、十字の盾アイコン)と重複可。 |
| ドライブバーストIII | オーバードライブ時の敵に5倍自属性ダメージ | 6ターン | - | ホーリーセイバー | EX | 5 | オーバードライブしていない時は2倍。 ダメージ減衰62万付近 |
| かばう | 敵の単体攻撃を味方の代わりに受ける | 6ターン | 1ターン | ホーリーセイバー | EX | 15 | 単体攻撃であれば多段攻撃の敵の特殊技も全てかばう。 |
| ファランクスIII | 参戦者の被ダメージカット(70%)/弱体耐性UP | 5ターン | 1ターン | スパルタ | | 1 | 弱体耐性40%UP |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| リフレクション | 敵からの被ダメージの一部を反射(3回) | 6ターン | 1ターン | ナイト フォートレス ホーリーセイバー スパルタ | 3(60) | ナイト フォートレス ホーリーセイバー をそれぞれLv20にする | 反射ダメージは20% |
| テストゥド | 自分の防御UP | 2ターン | 5ターン | 10(200) | 累積可 |
| シールドワイア | 敵にスロウ効果/自身の攻撃UP/防御DOWN | 6ターン | 3ターン | 20(400) | スパルタをLv20にする | 両面攻撃50%UP |
| ガーディアン | 自身の防御UP/敵対心UP◆奥義ゲージを30%消費 | 5ターン | 3ターン | 15(300) | |
| センチュリオンII | 味方単体の被ダメージ無効(1回) | 8ターン | 3ターン | 10(200) | |
プリースト系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ヒールオール | 参戦者のHPを回復(小) | 5ターン | - | プリースト クレリック | | 1 | 回復効果:20%(ボーナス100) 回復上限:1800(ニルヴァーナ装備時は2400) 参戦者:750(ニルヴァーナ装備時は1000) |
| オーラ | 参戦者の防御UP(小) | 5ターン | 3ターン | プリースト | EX | 10 | 片面防御15%UP |
| クリアオール | 参戦者の弱体効果を1つ回復 | 4ターン | - | クレリック | EX | 5 | |
| シャイニング | 敵全体に光属性ダメージ(中) | 5ターン | - | クレリック | EX | 15 | |
| ヒールオールII | 参戦者のHPを回復(中) | 5ターン | - | ビショップ | | 1 | 回復効果:25%(ボーナス150) 回復上限:2400(ニルヴァーナ装備時は3000) 参戦者:1000(ニルヴァーナ装備時は1250) |
| ディスペル | 敵の強化効果を1つ無効化 | 5ターン | - | ビショップ | EX | 5 | |
| リヴァイブ | 味方単体を復活 | 12ターン | - | ビショップ | EX | 15 | 復活した仲間はサブ1番目に配置される。 |
| ヒールオールIII | 参戦者のHPを回復(大) | 5ターン | - | セージ | | 1 | 回復上限:3600(ニルヴァーナ装備時は4200) 参戦者:1500(ニルヴァーナ装備時は1750) |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ベール | 味方全体への弱体効果無効(1回) | 6ターン | | プリースト クレリック ビショップ セージ | 10(200) | プリースト クレリック ビショップ をそれぞれLv20にする | マウント系では使用間隔が短め |
| ホワイトウォール | 味方全体にバリア効果 | 8ターン | 3ターン | 12(240) | ダメージ800まで吸収 [ラブリーナイト]諸星きらりで1200強化 |
| シャイニングII | 敵全体に光属性3.5〜5倍ダメージ/「ホーリースパイク」付与 | 7ターン | 180秒 | 10(200) | セージをLv20にする | ホーリースパイク: スリップダメージ(上限5000) |
| ディスペル・シージ | 敵全体の強化効果を1つ消去 | 5ターン | | 25(500) | |
| キュアーフェン | 味方全体の弱体効果を1つ回復/バリア効果 | 5ターン | 3ターン | 15(300) | ダメージ500まで吸収 対象が参戦者ではないので注意 |
ウィザード系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| エーテルブラスト | 敵に2〜3倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ウィザード ソーサラー | | 1 | |
| ファイア | 敵全体に火属性ダメージ(小) | 5ターン | - | ウィザード | EX | 10 | |
| アイス | 敵全体に水属性ダメージ(小) | 5ターン | - | ソーサラー | EX | 5 | |
| ブラインド | 敵に暗闇効果 | 5ターン | 180秒 | ソーサラー | EX | 15 | |
| エーテルブラストII | 敵全体に3〜4倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ハーミット | | 1 | 対象が1体なら4.5~6倍 ダメージ減衰42万付近 |
| ヴェノム | 敵に自属性ダメージ/毒効果 | 5ターン | 180秒 | ハーミット | EX | 5 | 2~2.5倍ダメージ/毒ダメージ:4000 ダメージ減衰42万付近 |
| フォーカス | 自分のアビリティダメージUP(累積) /使用ターン防御DOWN | 3ターン | - | ハーミット | EX | 15 | 基本50%/ハーミット80%/ケラウノス100% 乗算で5回まで累積 防御低下は1ターン-10% |
| エーテルブラストIII | 敵全体に4〜5倍自属性ダメージ | 5ターン | - | ウォーロック | | 1 | ウォーロックのサポートアビリティにより減衰値は54万まで上がる |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| バウンス | 敵の強化/弱体効果の数に応じて大ダメージ | 7ターン | | ウィザード ソーサラー ハーミット ウォーロック | 8(160) | ウィザード ソーサラー ハーミット をそれぞれLv20にする | ダメージ減衰58万付近 |
| チョーク | 味方全体の通常攻撃を全体化 | 7ターン | 3ターン | 5(100) | |
| チェイサー | 味方全体に通常攻撃追加ダメージ効果付与 | 7ターン | 3ターン | 25(500) | ウォーロックをLv20にする | |
| エーテルフラップ | 敵にエーテルフラップ効果 | 5ターン | 180秒 | 10(200) | |
| ブラックヘイズ | 敵全体の攻撃DOWN/防御DOWN/毒効果/暗闇効果 | 5ターン | 180秒 | 30(600) | 両面攻撃25% 両面防御25% 暗闇はブラインドと互換 |
シーフ系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ブレイクアサシン | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ) | 5ターン | 1ターン | シーフ レイダー | | 1 | その他系攻撃20%UP(敵非ブレイク時) |
| トレジャーハント | 敵のアイテムドロップ率UP(1回) | 3ターン | - | シーフ | EX | 10 | トレハン判定1回 |
| トレジャーハントII | 敵のアイテムドロップ率UP(2回) | 3ターン | - | レイダー | EX | 5 | トレハン判定2回 |
| トリックステップ | 敵がオーバードライブ時にモードゲージを減少 | 5ターン | - | レイダー | EX | 15 | 現在の残量から約20%減少。 (最大値の20%ではないので注意。) |
| ブレイクアサシンII | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ) | 5ターン | 1ターン | ホークアイ | | 1 | 強化効果「追い打ち」の効果は 「ブレイク時のみ次の攻撃の奥義3倍/アビリティと通常攻撃4倍」。 一度の攻撃(アビリティ攻撃含む)で効果が切れる。 「攻撃力UP」はその他系15%。(こちらはブレイク時でなくとも効果あり) |
| トレジャーハントIII | 敵のアイテムドロップ率UP(3回) | 3ターン | - | ホークアイ | EX | 5 | トレハン判定3回 |
| デッドリーエイム | 自分のトリプルアタック確率UP | 12ターン | 4ターン | ホークアイ | EX | 15 | |
| ブレイクアサシンIII | 自分の攻撃大幅UP(敵ブレイク時のみ/1回)/クリティカル確率UP | 5ターン | 1ターン | 義賊 | | 1 | |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ブレイクキープ | 敵のブレイク状態を維持★トレハンLvに応じて性能上昇 | 6ターン | | シーフ レイダー ホークアイ 義賊 | 5(100) | シーフ レイダー ホークアイ をそれぞれLv20にする | 他のブレイク維持効果と累積可 最大60秒、トレハンLvが1下がる毎に-5秒 |
| フォーススナッチ | 敵の強化効果を1つ無効化し、その効果に応じた強化効果を得る | 8ターン | | 15(300) | |
| トレジャーハントIV | 敵に自属性ダメージ(敵のアイテムドロップ率UP(3回) ◆トレハンLvに応じてダメージ性能UP | 5ターン | | 25(500) | 義賊をLv20にする | トレハン判定3回 ダメージ減衰約42万〜 |
| ホワイトスモーク | 味方全体に幻影効果(1回) | 11ターン | | 30(600) | |
| ルピフリップ | 敵に無属性ダメージ◆ルピを消費 | 0ターン | | 10(200) | |
エンハンサー系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ディレイ | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | エンハンサー アルカナソード | | 1 | チャージターン(◇)の現在値を1つ減らす |
| エレメンタルフォース | 参戦者のアビリティダメージUP(小) | 5ターン | 3ターン | エンハンサー | EX | 10 | 攻撃アビリティのダメージ倍率に0.2倍追加 |
| エレメンタルフォースII | 参戦者のアビリティダメージUP(大) | 5ターン | 3ターン | アルカナソード | EX | 5 | 攻撃アビリティの倍率に0.5倍追加(1倍→1.5倍、4.5倍→5倍) |
| クイック | 味方全体の連続攻撃確率UP | 7ターン | 3ターン | アルカナソード | EX | 15 | DA率10%/TA率5% |
| ディレイII | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | ダークフェンサー | | 1 | 2~2.5倍ダメージ。減衰:420000。 |
| ミゼラブルミスト | 敵全体の攻撃DOWN/防御DOWN | 5ターン | 180秒 | ダークフェンサー | EX | 5 | 両面攻撃25% 両面防御25% |
| グラビティ | 敵の最大チャージターン増加 | 9ターン | 180秒 | ダークフェンサー | EX | 15 | 敵の最大チャージターン(◇)が一つ増える |
| ディレイIII | 敵に自属性ダメージ/スロウ効果 | 5ターン | - | カオスルーダー | | 1 | |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| クイックダウン | 連続攻撃確率DOWN | 6ターン | 180秒 | エンハンサー アルカナソード ダークフェンサー カオスルーダー | 3(60) | エンハンサー アルカナソード ダークフェンサー をそれぞれLv20にする | DA、TA率ダウン(中)程度 |
| ブラッドソード | 通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 | 9ターン | 3ターン | 10(200) | 上限500(確認求む) |
| アップリフト | 味方単体に攻撃力UP/DA確率UP/高揚効果 | 8ターン | 3ターン | 30(600) | カオスルーダーをLv20にする | 奥義ゲージ10%増加/3ターン |
| アンプレディクト | 敵全体に攻撃DOWN/防御DOWN/敵全体にランダムに弱体効果を付与 | 6ターン | | 15(300) | |
| カオス | フィールドにカオス効果 | 16ターン | 180秒 | 20(400) | |
グラップラー系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| カウンター | 敵の通常攻撃を回避して反撃(3回)/自分の攻撃UP | 5ターン | 2ターン | グラップラー クンフー | | 1 | その他系攻撃UP 連続攻撃には3回まで回避&反撃。威力は約1倍 4回目以上は回避も攻撃もしない。 1ターン目に発動しても2ターン持続する。 特殊技には反応できない。 |
| 捨身の型 | 自分の攻撃UP/防御DOWN | 6ターン | 5ターン | グラップラー | EX | 10 | 両面攻撃40%UP |
| 捨身の型II | 自分の攻撃UP(特大)/防御DOWN | 6ターン | 5ターン | クンフー | EX | 5 | 両面攻撃60%UP/防御20%程度DOWN |
| 内功 | 自分のHPを回復/防御UP | 5ターン | 3ターン | クンフー | EX | 15 | 両面防御UP 回復効果20%/HP回復上限1500 |
| カウンターII | 敵の通常攻撃を回避して反撃(大)/自分の攻撃UP | 5ターン | 2ターン | オーガ | | 1 | 反撃3.5倍ダメージ/その他系攻撃20%UP |
| 闘気 | 敵に自属性ダメージ/奥義ゲージUP(20%) | 5ターン | - | オーガ | EX | 5 | 奥義ゲージ20%UP |
| 羅喉阿修羅陣 | 自分の奥義ゲージ上昇量UP | 8ターン | 3ターン | オーガ | EX | 15 | 1.7倍(オーガなら2倍/2ターン短縮) |
| ナイフハンド・ストライク | 被ダメージで反撃(3回)/自分の防御UP/敵対心UP | 5ターン | 2ターン | レスラー | | 1 | 奥義効果等でカウンターが付与されていた場合、反撃部分はNOEFFECTになる |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| 練気 | 自分の攻撃UP(累積可) | 2ターン | 5ターン | グラップラー クンフー オーガ レスラー | 8(160) | グラップラー クンフー オーガ をそれぞれLv20にする | 10%上昇(累積上限50%) |
| 一字構え | 自身に敵対心付与/カウンターが発動しているとき反撃回数UP(2回) | 7ターン | 1ターン | 5(100) | |
| ファイティングスピリット | 自分にファイティングスピリット状態付与◆被ダメージで効果解除 | 8ターン | - | 5(100) | レスラーをLv20にする | |
| マイクパフォーマンス | 参戦者に高揚効果 | 8ターン | 3ターン | 25(500) | |
| ツープラトン | 味方全体がターン経過なしで通常攻撃を実行 | 15ターン | - | 40(800) | |
レンジャー系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| ライトウェイト | 敵のすべての攻撃を回避/状態異常攻撃回避 | 5ターン | 1ターン | レンジャー マークスマン | | 1 | |
| アローレイン | 敵全体に自属性ダメージ | 5ターン | - | レンジャー | EX | 10 | ダメージは2倍弱程度? |
| アローレインII | 敵全体に自属性ダメージ/攻撃DOWN(小) | 5ターン | 180秒 | マークスマン | EX | 5 | 片面攻撃10%DOWN。ダメージは2倍強程度? |
| ハードライン | 弱体状態の敵に大ダメージ | 7ターン | - | マークスマン | EX | 15 | 敵に弱体効果が1つでもついていれば4倍ダメージ/なければ1倍ダメージ ダメージ減衰62万付近 |
| ライトウェイトII | 敵の全ての攻撃を回避/攻撃力UP(特大)/状態異常攻撃回避 | 5ターン | 1ターン | サイドワインダー | | 1 | その他系攻撃100%UP |
| アローレインIII | 敵全体に自属性ダメージ/攻撃DOWN(大) | 5ターン | 180秒 | サイドワインダー | EX | 5 | 片面攻撃25%DOWN。ダメージは3倍。減衰58万付近 |
| キルストリーク | 敵の弱体効果の数に応じて大ダメージ | 7ターン | - | サイドワインダー | EX | 15 | 基本のダメージは1倍/サイドワインダーは3倍/弱体効果1つにつき1倍上昇 ダメージ減衰58万付近 |
| チャフリリース | 敵に8倍自属性ダメージ/敵の全ての攻撃を回避/攻撃UP(特大)◆回避時追加効果:敵全体に自属性ダメージ/暗闇効果 | ターン | | ハウンドドッグ | | 1 | 暗闇の強度はブラインドより低い |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| スタディエイム | 敵にスタディエイムを付与/奥義ゲージUP | 5ターン | 180秒 | レンジャー マークスマン サイドワインダー ハウンドドッグ | 5(100) | レンジャー マークスマン サイドワインダー をそれぞれLv20にする | 奥義ゲージ20%up ※スタディエイム:効果なしの弱体効果 (キルストリーク等のダメージ上昇用アビリティ) |
| チェンジ | 自分とサブメンバーの一人を入れ替える | 2ターン | - | 8(160) | サブ1と入れ替え |
| タクティクスコマンド | 任意の二人のポジションを入れ替える | 20ターン | - | 30(600) | ハウンドドッグをLv20にする | |
| ジャミング | 味方全体の回避率UP/クリティカル確率UP | 7ターン | 2ターン | 20(400) | |
| トワイライトゾーン | フィールドにトワイライトゾーン効果 | 16ターン | 180秒 | 30(600) | 火・水・土・風属性攻撃で弱点を突いた際にダメージが上昇 |
ハーピスト系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| オーヴァチュア | 味方全体の回復効果UP/回復上限UP ★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | ハーピスト ミンストレル | | 1 | 短剣:回復効果10%UP/上限10% 楽器:回復効果30%UP/上限20% |
| チャームボイス | 敵に魅了効果 ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | ハーピスト | EX | 10 | 確率で行動不能にする。◆チャージは進行 |
| チャームボイスII | 敵に魅了効果 ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | ミンストレル | EX | 5 | 確率で行動不能にする。◆チャージは進行 短剣:成功率45%/行動阻害率25% 楽器:成功率75%/行動阻害率55% |
| ミンストレルソング | 味方全体に再生効果 ★楽器装備時に性能UP | 8ターン | 5ターン | ミンストレル | EX | 15 | 短剣:回復量3%/上限150(1ターン毎) 楽器:回復量5%/上限300(1ターン毎) |
| オーヴァチュアII | 参戦者の回復効果UP/回復上限UP(累積可) ★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | スーパースター | | 1 | 短剣:回復量10%/上限10% 楽器:回復量40%/上限20% アパッショナートによりその他系攻防UP |
| ソウルピルファー | 敵全体の弱体耐性DOWN/味方全体の弱体耐性UP ★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 180秒 | スーパースター | EX | 5 | 短剣:弱体耐性10% 楽器:弱体耐性30% |
| ソング・オブ・グランデ | 味方全員のダブルアタック確率UP(大) ★楽器装備時に性能UP | 6ターン | 3ターン | スーパースター | EX | 15 | 短剣:片面25%UP/アパッショナート30% 楽器:片面65%UP/アパッショナート70% |
| コンクルージョン | 参戦者の回復性能UP(累積)/自属性攻撃UP★楽器装備時に性能UP | 7ターン | 3ターン | エリュシオン | | 1 | 短剣:攻撃10%UP 楽器:攻撃20%UP |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ひつじのうた | 敵に睡眠効果 ★楽器装備時に性能UP | 6ターン | 180秒 | ハーピスト ミンストレル スーパースター エリュシオン | 8(160) | ハーピスト ミンストレル スーパースター をそれぞれLv20にする | 睡眠は攻撃されるまで行動不能 ◆チャージも進行しない 次に受ける被ダメージ30%UP(1回のみ)
アビリティで攻撃するとすぐに目を覚ます 攻撃でも目覚めるが、そのターンは行動できない |
| トレマーラウンド | 味方全体にモードゲージ減少量UP効果 | 6ターン | 3ターン | 5(100) | |
| ソング・トゥ・ザ・デッド | 敵全体の防御DOWN/自属性耐性DOWN | 6ターン | 180秒 | 20(400) | エリュシオンをLv20にする | 防御DOWN15%(両面) 自属性耐性DOWN20% |
| 解放の歌声 | 味方全体に死の祝福/活性効果 | 8ターン | 5ターン | 10(200) | HP250回復or奥義ゲージ+5% |
| コール・オブ・アビス | 味方全員の連続攻撃確率UP/奥義ゲージ上昇量DOWN★楽器装備時に性能UP | 5ターン | 3ターン | 14(280) | 楽器:DA80%UP/TA30%UP/奥義ゲージ上昇量30%DOWN |
ランサー系 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| リードドライブ | 敵に自属性ダメージ 槍:ブレイク状態を維持 斧:モードゲージ減少 | 7ターン | | ランサー ドラグーン | | 1 | ブレイク延長は時間のみ ODモードでもダメージ部分でブレイクさせればデバフ付与可能 |
| デュアルインパルス | 効果中必ずダブルアタック 槍:参戦者のダブルアタック確率UP(小) 斧:敵のダブルアタック確率DOWN(小) | 5ターン | 1ターン | ランサー | EX | 10 | 槍/斧を装備していない場合はダブルアタック確定のみ |
| デュアルインパルスII | 効果中必ずダブルアタック 槍:参戦者のダブルアタック確率UP(中) ★自分の強化効果の数に応じて性能UP 斧:敵のダブルアタック確率DOWN(中) ★敵の弱体効果の数に応じて性能UP | 5ターン | 1ターン | ドラグーン | EX | 5 | 槍/斧を装備していない場合はダブルアタック確定のみ 槍の場合に追加発動するダブルアタック確率UPは3ターン継続する |
| パイルリベレーション | 自分の奥義ゲージに応じて自属性ダメージ/攻撃UP/防御UP/自身にダメージ | 6ターン | 3ターン | ドラグーン | EX | 15 | ダメージは最低1倍、最大4倍 両面バフは最大30% 自身へのダメージは最低1%、最大10% 効果量は奥義ゲージ100%でストップ ダメージ減衰42万付近 |
| リードドライブII | 敵に自属性ダメージ 槍:ブレイク状態を維持 斧:モードゲージ減少 | 7ターン | | ヴァルキュリア | | 1 | ダメージは約3倍、ブレイク延長は時間のみ(60秒)。 ODモードでもダメージ部分でブレイクさせればデバフ付与可能 |
| デュアルインパルスIII | 効果中必ずトリプルアタック 槍:参戦者の連続攻撃確率UP(大) ★自分の強化効果の数に応じて性能UP 斧:敵の連続攻撃確率DOWN(大) ★敵の弱体効果の数に応じて性能UP | 5ターン | 1ターン | ヴァルキュリア | EX | 5 | 槍/斧を装備していない場合はトリプルアタック確定のみ。 また、敵の特殊技や鴉雀無声などにより連続攻撃確率DOWNが付いている場合は必ず出るとは限らない。 槍の場合に追加発動するダブル・トリプルアタック確率UPは3ターン継続。 |
| レゾナンスサージ | 敵に自属性ダメージ/自分のアビリティダメージUP(累積) | 5ターン | 6ターン | ヴァルキュリア | EX | 15 | ダメージは約1.5倍 1回ごとに+25%され、最大9回累積 |
| 雷光水明 | 敵に自属性ダメージ 槍:ブレイク状態を維持/参戦者のアビリティダメージUP 斧:モードゲージ減少/味方全体の奥義ゲージUP | 5ターン | 2ターン | アプサラス | | 1 | |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| ランドグリース | 敵のモードゲージを吸収して自分の奥義ゲージに変換 | 6ターン | | ランサー ドラグーン ヴァルキュリア アプサラス | 10(200) | ランサー ドラグーン ヴァルキュリア をそれぞれLv20にする | 効果量は20%分 |
| エインフェリアル | 自分の攻撃UP(累積可) | 2ターン | 5ターン | 8(160) | 別枠5%/上限100% |
| 湧水の羽衣 | 自分に幻影効果(2回)/湧水の羽衣効果 | 6ターン | 3ターン | 10(200) | アプサラスをLv20にする | 湧水の羽衣効果:次の1回、アビリティの効果が槍と斧の両方が発動する状態 |
| 狂信演舞 | 自分以外の味方に攻撃UP/防御DOWN/自分に献身効果 | 8ターン | 3ターン | 5(100) | 献身効果:単体攻撃の対象になったときに残りHPの高いキャラが自分をかばう状態 |
| 水鳥の歌詠 | 参戦者の奥義ゲージ上昇量UP 槍:参戦者にクリティカル確率UP 斧:味方全体にHP吸収効果/弱体成功率UP | 9ターン | 3ターン | 20(400) | |
アルケミスト †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| 錬成:キュアポーション | キュアポーションを生成 | 7ターン | | アルケミスト | | 1 | |
| メディク | 味方全体のHPを回復 | 7ターン | | アルケミスト | EX | 5 | 回復上限:1500 |
| 士気向上 | 参戦者の奥義ゲージUP | 10ターン | | アルケミスト | EX | 15 | アルケミスト使用時:10% その他ジョブ使用時:5%(使用者・参戦者共に同じ) |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| 鬼神の丸薬 | 3ターン後に味方全体の攻撃UP(大) | 6ターン | 3ターン | アルケミスト | 10(200) | アルケミストをLv20にする | その他枠50% |
忍者 †
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | ジョブ | EX | 習得 | 備考 |
---|
| 忍術 | 印を結んで忍術を発動 | 6ターン | | 忍者 | | 1 | (詳細は下記の表を参照) |
| 風魔手裏剣 | 敵に自属性ダメージ(約3.25倍)/付与している印に応じて追加効果発動(印の数が1の時のみ) 刀:自身の忍術再使用間隔短縮(サポートにより2ターン短縮) 格闘:自身のダブルアタック確率UP/攻撃UP | 8ターン | 180秒 | 忍者 | EX | 5 | 共通:確定で対象の印1が消失、確率で印2と属性防御30%DOWNを付与(雷=光、忍=闇) 自身:属性防御30%DOWN*1(3ターン) (火)攻撃UP(各1ターン) (水)防御UP (土)奥義ゲージ+10% (風)ダブルアタック確率UP (雷)クリティカル確率UP(発生率50%、倍率+50%) (忍)モードゲージ抑制 格闘:両面攻撃50%UP(3ターン) |
| 朧 | 敵に自属性ダメージ(約3.25倍) 刀:自身に暗闇付与/ダブルアタック確率UP 格闘:自分の攻撃UP/防御DOWN/奥義ゲージ上昇量UP | 6ターン | | 忍者 | EX | 15 | 刀:ダブルアタック確率UP(1ターン、約50%) 暗闇(2ターン、MISS率約50%) 格闘:両面攻撃60%UP(3ターン) ゲージ上昇量UPは10% |
画像 | アビリティ名 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | セットできるジョブ | LB(ジェム) | 習得条件 | 備考 |
---|
| 焙烙玉 | 5ターン後に敵全体に自属性ダメージ | 7ターン | 5ターン | 忍者 | 10(200) | 忍者をLv20にする | ダメージは約10倍、減衰値62〜63万、爆発時のステータスを参照する 強化効果消去で不発になる |
忍術一覧 †
壱 | 弐 | 方向 | 忍術名 | 効果 | 効果時間 | 備考 |
---|
闘 | 闘 | ↑↑ | 火遁 | 敵に火属性ダメージ(2.75倍)+火の印を付与 | 180秒 | 火の印が2の状態の敵に使用すると攻撃DOWN(片面30%)付与 |
龍 | ↑→ | 雷迅 | 敵に光属性ダメージ(2.75倍)+雷の印を付与 | 180秒 | 雷の印が2の状態の敵に使用すると麻痺付与(30秒) |
